现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝霞知青楼 | ************01 | 李彰林 | 11600 (元/月) |
2 | 东安1、2号 | ************02 | 李春燕 | 500 (元/月) |
3 | 东安4、5、6号 | ************03 | 唐光应 | 1050 (元/月) |
4 | 东安旅社 | ************04 | 蒋正玉 | 1600 (元/月) |
5 | 兴桂大楼2号 | ************06 | 黄登为 | 1020 (元/月) |
6 | 原桂配库区015号房屋 | ************07 | 桂林市叠彩区新汇荣仓储经营部(桂林市七星区新汇仓储服务部) | 7150 (元/月) |
7 | 原桂配库区010号房屋 | ************08 | 谢丽群 | 4620 (元/月) |
8 | 原桂配库区044号房屋 | ************09 | ******有限责任公司 | 3795 (元/月) |
9 | 原桂配库区016-1号房屋 | ************10 | 桂林市志业建材经营部 | 7480 (元/月) |
10 | 原桂配库区016-2房屋 | ************11 | 周汉明 | 4950 (元/月) |
11 | 原桂配库区056号房屋 | ************12 | ******有限公司 | 8140 (元/月) |
12 | 原桂配库区062-3号房屋 | ************13 | ******有限公司 | 3943 (元/月) |
13 | 原桂配库区032号房屋 | ************14 | ******有限公司 | 6505 (元/月) |
14 | 原桂配库区064-1号房屋 | ************15 | 周光明 | 413 (元/月) |
15 | 原桂配库区025-1、025-2号房屋 | ************16 | 灵川县川东建材经营部 | 7938 (元/月) |
16 | 原桂配库区006号房屋 | ************17 | ******有限公司 | 7700 (元/月) |
17 | 原桂配库区025-4号房屋 | ************18 | 灵川县川东建材经营部 | 1600 (元/月) |
18 | 原桂配库区091-1号房屋 | ************19 | ******有限公司 | 4052 (元/月) |
19 | 原桂配库区091-2号房屋 | ************20 | 肖中军 | 2654 (元/月) |
20 | 原桂配库区093号房屋 | ************21 | 高文辉 | 3097 (元/月) |
21 | 原桂配库区094号房屋 | ************22 | ******有限公司 | 10414 (元/月) |
22 | 原桂配库区063号房屋 | ************23 | 吴清河 | 803 (元/月) |
23 | 原桂配库区095号房屋 | ************24 | 吴俊崎 | 10408 (元/月) |
24 | 原桂配库区095-1号房屋 | ************25 | 吴俊崎 | 2274 (元/月) |
25 | 原桂配库区095-2号房屋 | ************26 | 吴俊崎 | 2240 (元/月) |
26 | 原桂配库区096号房屋 | ************27 | ******有限责任公司 | 23340 (元/月) |
27 | 原桂配库区099号房屋 | ************28 | 莫光勤 | 5767 (元/月) |
28 | 原桂配库区039号房屋 | ************29 | ******有限公司 | 5624 (元/月) |
29 | 原桂配库区101-2.3号房屋 | ************30 | 周光明 | 1745 (元/月) |
30 | 原桂配库区102-1号房屋 | ************31 | 姚晓明 | 3705 (元/月) |
31 | 原桂配库区103-3.2号房屋 | ************32 | ******有限公司 | 3022 (元/月) |
32 | 原桂配库区104-1号房屋 | ************33 | 林镇仕 | 2394 (元/月) |
33 | 原桂配库区104-4号房屋 | ************34 | 赵品华 | 1725 (元/月) |
34 | 原桂配库区木工房 | ************35 | 蒙长平 | 614 (元/月) |
35 | 原桂配库区木工房外雨棚 | ************36 | 蒙长平 | 231 (元/月) |
36 | 原桂配库区铸造房 | ************37 | 欧少田 | 1827 (元/月) |
37 | 原桂配库区084号房屋 | ************38 | 彭胜华 | 1036 (元/月) |
38 | 原桂配库区087号房屋 | ************39 | ******有限公司 | 2472 (元/月) |
39 | 原桂配库区24-1#房屋 | ************40 | ******有限公司 | 3850 (元/月) |
40 | 原桂配库区24-2#房屋 | ************41 | ******有限公司 | 1891 (元/月) |
41 | 原桂配库区24-3#房屋 | ************42 | 苏啊胜 | 1767 (元/月) |
42 | 原桂配库区24-4#房屋 | ************43 | ******有限公司 | 1710 (元/月) |
43 | 原桂配库区053#房屋 | ************44 | 吴莲花 | 4914 (元/月) |
44 | 原桂配库区054#房屋 | ************45 | 王国富 | 1045 (元/月) |
45 | 原桂配库区020#房屋 | ************46 | 王国富 | 792 (元/月) |
46 | 原桂配库区034#房屋 | ************47 | 赵素芝 | 3876 (元/月) |
47 | 原桂配库区034-1号房屋 | ************48 | 刘基荣 | 1425 (元/月) |
48 | ******办公室 | ************49 | ******有限责任公司 | 402 (元/月) |
49 | 原桂配库区048号房屋 | ************50 | 陈新亮 | 1425 (元/月) |
50 | 咸水工区旁1号 | ************59 | 赵飞翔 | 460 (元/月) |
51 | 咸水工区旁2号 | ************60 | 赵飞翔 | 238 (元/月) |
52 | 咸水工区旁4号 | ************61 | 林甲福 | 800 (元/月) |
53 | 老街柳铁巷2号1-1-10 | ************62 | 李修喜 | 133 (元/月) |
54 | 老街柳铁巷2号1-1-11 | ************63 | 陆胜喜 | 133 (元/月) |
55 | 老街柳铁巷2号2-1-67 | ************64 | 唐建湘 | 133 (元/月) |
56 | 老街柳铁巷2号2-1-75 | ************65 | 陈积御 | 133 (元/月) |
57 | 老街柳铁巷2号3-3-161 | ************66 | 黄海霞 | 133 (元/月) |
58 | 老街柳铁巷2号4-1-199 | ************67 | 段新桥 | 133 (元/月) |
59 | 老街柳铁巷2号4-1-209 | ************68 | 段春生 | 133 (元/月) |
60 | 老街柳铁巷2号4-1-210 | ************69 | 段美周 | 133 (元/月) |
61 | 老街柳铁巷2号3-1-132 | ************70 | 何新文 | 200 (元/月) |
62 | 溶江家属楼 | ************71 | 刘福秀 | 320 (元/月) |
63 | 建设大道442-2-6 | ************72 | 刘英平 | 100 (元/月) |
64 | 火车站家属区单车棚 | ************73 | 程武魁 | 400 (元/月) |
65 | 直股货场大院内1#办公楼一层103室 | ************74 | ******有限公司 | 633 (元/月) |
66 | 直股货场大院内1#办公楼一层105-108室 | ************75 | ******有限公司 | 2532 (元/月) |
67 | 直股货场大院内劳司房屋(矮房车库)1-1、1-2号 | ************76 | 尹雪连 | 584 (元/月) |
68 | 直股货场大院内劳司房屋直股货场16号仓库 | ************77 | 林俊生 | 3648 (元/月) |
69 | 桂林北铁路地区凤凰山东北面(凤凰山1号洞) | ************78 | 喻建英 | 1190 (元/月) |
70 | 桂林市铁路地区水塔山南侧山洞口(水塔山1-2号口部房及山洞) | ************79 | 黄小槟 | 2000 (元/月) |
71 | 桂林市铁路地区水塔山南侧的二层小楼(水塔山3号口部房) | ************80 | 赵杏喜 | 1840 (元/月) |
72 | 东四里小区门口胜利路东三里小区 | ************81 | 周秋香 | 368 (元/月) |
73 | 北一里原桂林北站货运大院内右侧简易料棚 | ************82 | ******有限公司 | 2990.4 (元/月) |
74 | 直股货场11-12#仓库 | ************86 | 桂林市叠彩区立尚电器经营部 | 6662.4 (元/月) |
75 | 桂北圣隆路直股货场13-15#及16#库旁间休室 | ************87 | ******有限公司 | 8385.12 (元/月) |
76 | 桂北圣隆路直股货场1-3#仓库 | ************88 | ******有限公司 | 9676.8 (元/月) |
77 | 桂北圣隆路直股货场4-6#仓库 | ************89 | ******有限公司 | 9676.8 (元/月) |
日期:2025年04月27日
******有限公司
详细地址:广西柳州市柳南区和平路2号
邮政编码:545007
联系人:投资发展部
电话:******321
传真:/
邮箱:******
监督电话:0772-******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。